Combustion Efficiency Chart for #2 Fuel Oil
Flame Retention Burner
|
Excess Air |
% O2 |
% CO2 |
Net Stack Temperature — Degrees Fahrenheit | ||||||||||
| 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | |||
| 15.6 | 3.0 | 13.4 | 86.7 | 86.2 | 85.8 | 85.3 | 84.8 | 84.3 | 83.9 | 83.4 | 82.9 | 82.4 | 82.0 |
| 18.7 | 3.5 | 13.0 | 86.5 | 86.0 | 85.6 | 85.1 | 84.6 | 84.1 | 83.6 | 83.1 | 82.7 | 82.2 | 81.7 |
| 22.0 | 4.0 | 12.6 | 86.3 | 85.8 | 85.3 | 84.9 | 84.4 | 83.9 | 83.4 | 82.9 | 82.4 | 81.9 | 81.4 |
| 25.5 | 4.5 | 12.3 | 86.1 | 85.6 | 85.1 | 84.6 | 84.1 | 83.6 | 83.1 | 82.6 | 82.1 | 81.6 | 81.0 |
| 29.2 | 5.0 | 11.9 | 85.9 | 85.4 | 84.9 | 84.4 | 83.9 | 83.3 | 82.9 | 82.3 | 81.8 | 81.2 | 80.7 |
| 33.2 | 5.5 | 11.5 | 85.7 | 85.2 | 84.6 | 84.1 | 83.6 | 83.0 | 82.5 | 82.0 | 81.4 | 80.9 | 80.3 |
| 37.4 | 6.0 | 11.1 | 85.5 | 84.9 | 84.4 | 83.8 | 83.3 | 82.7 | 82.2 | 81.6 | 81.1 | 80.5 | 79.9 |
| 41.9 | 6.5 | 10.8 | 85.2 | 84.6 | 84.1 | 83.5 | 83.0 | 82.4 | 81.8 | 81.3 | 80.7 | 80.1 | 79.5 |
| 46.8 | 7.0 | 10.4 | 84.9 | 84.4 | 83.8 | 83.2 | 82.6 | 82.0 | 81.5 | 80.9 | 80.3 | 79.7 | 79.1 |
Courtesy of The Boiler Institute