Combustion Efficiency Chart for L.P. Gas

 

Power Burner                                        Recommended Ranges  

Excess

Air

%

O2

%

CO2

Net Stack Temperature — Degrees Fahrenheit
300 320 340 360 380 400 420  440 460 480 500
9.6 2.0 12.5 85.5 85.1 84.6 84.2 83.7 83.3 82.2 82.4 81.9 81.5 81.0
12.4 2.5 12.1 85.4 84.9 84.5 84.0 83.6 83.1 82.6 82.2 81.7 81.2 80.8
15.3 3.0 11.8 85.2 84.8 84.3 83.8 83.4 82.9 82.4 81.9  81.5 81.0 80.5
18.3 3.5 11.5 85.1 84.6 84.1 83.6 83.2 82.7 82.2 81.7  81.2 80.7  80.2
21.5  4.0 11.1 84.9 84.4 83.9 83.4 82.9 82.5 82.0 81.5 81.0 80.5 80.0
25.0 4.5 10.8  84.7 84.2 83.7 83.2 82.7 82.2 81.7 81.2 80.7 80.2 79.7
28.6 5.0 10.5 84.5 84.0 83.5 83.0 82.5 82.0 81.4 80.9 80.4 79.9 79.3
32.5 5.5 10.2 84.3 83.8 83.3 82.8 82.2 81.7 81.2 80.6 80.1 79.5 79.0
36.6 6.0 9.8 84.1 83.6 83.0 82.5 81.9 81.4 80.8 80.3 79.7 79.2 78.6
41.0 6.5 9.5 83.9 83.3 82.8  82.2 81.7 81.1 80.5 80.0 79.4 78.8 78.2
45.8 7.0 9.2 83.6 83.1 82.5 81.9 81.3 80.8 80.2 79.6 79.0 78.4 77.8

 

Atmospheric Burner            

Excess

Air

%

O2

%

CO2

Net Stack Temperature — Degrees Fahrenheit
300 320 340 360 380 400 420  440 460 480 500
28.6 5.0 10.5 84.5 84.0 83.5 83.0 82.5 82.0 81.4 80.9 80.4 79.9 79.3
32.5 5.5 10.2 84.3 83.8 83.3 82.8 82.2 81.7 81.2 80.6 80.1 79.5 79.0
36.6 6.0 9.8 84.1 83.6 83.0 82.5 81.9 81.4 80.8 80.3 79.7 79.2 78.6
41.0 6.5 9.5 83.9 83.3 82.8  82.2 81.7 81.1 80.5 80.0 79.4 78.8 78.2
45.8 7.0 9.2 83.6 83.1 82.5 81.9 81.3 80.8 80.2 79.6 79.0 78.4 77.8
50.9 7.5 8.8 83.4 82.8 82.2 81.6 81.0 80.4 79.8 79.2 78.6 78.0 77.4
56.3 8.0 8.5 83.1 82.5 81.9 81.3 80.6 80.0 79.4 78.8 78.1 77.5 76.9
62.2 8.5 8.2 82.8 82.2 81.5 80.9 80.2 79.6 79.0 78.3 77.7 77.0 76.4
68.6 9.0 7.9 82.4 81.8 81.1 80.5 79.8 79.2 78.5 77.8 77.2 76.5 75.8

Courtesy of The Boiler Institute